diakaz	nev	szulido
1	Kos Péter	1987.11.5 0:00:00
2	Port Imre	1990.5.5 0:00:00
3	Kovács Imre	1984.3.2 0:00:00
4	Horváth Emil	1988.5.2 0:00:00
5	Kapos Petra	1985.12.23 0:00:00
6	Csóka Anna	1981.11.30 0:00:00
7	Nyúl Tamás	1988.2.16 0:00:00
8	Ordasi Emma	1989.1.3 0:00:00
9	Koppány Olga	1984.2.28 0:00:00
10	Kozma Patrícia	1983.6.1 0:00:00
